Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     20:40:19
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   76191 песо. Куба1916Ag васо 54 4500 Закрыто
   7620500 марок. Финляндия1952Ag andreyp.spb 35 1377 Закрыто
   7621100 марок. Финляндия1989Ag kt365 37 1992 Закрыто
   762250 марок. Финляндия1983Ag andreyp.spb 47 1131 Закрыто
   762310 марок. Финляндия1975Ag kt365 34 788 Закрыто
   762410 марок. Финляндия1971Ag xlamic 35 804 Закрыто
   762510 марок. Финляндия1970Ag mongor 48 821 Закрыто
   7626200 марок. Финляндия1957Ag andreyp.spb 72 514 Закрыто
   7627200 марок. Финляндия1956Ag andreyp.spb 35 545 Закрыто
   7628200 марок. Финляндия1957Ag legaluser 35 444 Закрыто
   7629200 марок. Финляндия1958Ag mongor 39 442 Закрыто
   7630100 марок. Финляндия1958Ag mongor 51 314 Закрыто
   7631100 марок. Финляндия1956Ag xlamic 30 261 Закрыто
   7632100 марок. Финляндия1957Ag andreyp.spb 26 353 Закрыто
   7633100 марок. Финляндия1957Ag xlamic 44 274 Закрыто
   7634100 марок. Финляндия1956Ag andreyp.spb 24 370 Закрыто
   76352 кроны. Швеция1950Ag xlamic 87 608 Закрыто
   76361 крона. Швеция1966Ag legaluser 43 175 Закрыто
   76371 крона. Швеция1952Ag xlamic 41 183 Закрыто
   76381 крона. Швеция1967Ag mongor 39 175 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru