Home РегистрацияАукцион №409 Правила   время на сервере:     12:53:26
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   780110 евро. Испания. В капсуле2008Ag inozemtsev 21 1735 Закрыто
   7802100 драмов. Армения. В капсуле2006Ag kt365 41 2217 Закрыто
   780310 долларов. Фиджи1980Ag paul_01 33 3287 Закрыто
   78041000 лир. Сан-Марино1993Ag merser 60 2039 Закрыто
   780520 франков. Бельгия1934Ag coda 82 1013 Закрыто
   78062 скиллинга. Норвегия1785Ag kont_spb 48 2300 Закрыто
   78074 скиллинга. Дания1856Ag kont_spb 76 2394 Закрыто
   78082 лиарда. Австрийские Нидерланды1790 DMaster 36 1532 Закрыто
   78095 пенго. Венгрия1930Ag F54 42 1567 Закрыто
   78105 пенго. Венгрия1930Ag kt365 47 1486 Закрыто
   78115 песет. Испания1871Ag Варяг2004 70 4049 Закрыто
   78125 песет. Испания1870Ag kt365 26 2473 Закрыто
   78132 реала. Испания1794Ag Александр007 37 1004 Закрыто
   7814500 марок. Финляндия1952Ag kt365 21 695 Закрыто
   781510 марок. Финляндия1975Ag kt365 54 572 Закрыто
   781610 марок. Финляндия1975Ag kt365 24 721 Закрыто
   7817200 марок. Финляндия1957Ag kt365 60 380 Закрыто
   7818200 марок. Финляндия1956Ag kt365 15 367 Закрыто
   7819200 марок. Финляндия1957Ag kt365 13 351 Закрыто
   7820200 марок. Финляндия1958Ag kt365 24 420 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru