Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     21:41:15
 

Лот № 1123.  2 копейки 1821 г.  КМ АД  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-. .

Текущая цена лота: 104 руб.
Лидер: discerer
Количество ставок: 72
Время закрытия лота:
12:24:52 09-12-2020

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 107 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
discerer 12:24:45 09-12-20 104
tubik7 12:24:40 09-12-20 101
alexo58 12:24:39 09-12-20 99*
tubik7 12:24:39 09-12-20 99
alexo58 12:24:38 09-12-20 97
tubik7 12:24:38 09-12-20 95
alexo58 12:24:36 09-12-20 93
tubik7 12:24:36 09-12-20 91
alexo58 12:24:35 09-12-20 89
tubik7 12:24:35 09-12-20 87
alexo58 12:24:34 09-12-20 85
tubik7 12:24:34 09-12-20 83
alexo58 12:24:33 09-12-20 81
tubik7 12:24:33 09-12-20 79
alexo58 12:24:32 09-12-20 77
tubik7 12:24:32 09-12-20 75
alexo58 12:24:31 09-12-20 73
tubik7 12:24:31 09-12-20 71
alexo58 12:24:30 09-12-20 69
tubik7 12:24:30 09-12-20 67
alexo58 12:24:28 09-12-20 65
tubik7 12:24:28 09-12-20 63
alexo58 12:24:28 09-12-20 61
tubik7 12:24:28 09-12-20 59
alexo58 12:24:26 09-12-20 57
tubik7 12:24:26 09-12-20 55
alexo58 12:24:09 09-12-20 53
mordwin 12:24:09 09-12-20 51
mordwin 12:23:28 09-12-20 46
Mch4 12:23:24 09-12-20 45*
mordwin 12:23:24 09-12-20 45
Mch4 12:23:22 09-12-20 44
mordwin 12:23:22 09-12-20 43
Mch4 12:23:20 09-12-20 42
mordwin 12:23:20 09-12-20 41
Mch4 12:23:18 09-12-20 40
mordwin 12:23:18 09-12-20 39
Mch4 12:22:08 09-12-20 38
vol 12:22:08 09-12-20 37
Mch4 10:32:38 09-12-20 33
vol 10:32:38 09-12-20 32
Mch4 09:40:52 09-12-20 31
tubik7 09:40:52 09-12-20 30
Mch4 23:09:49 08-12-20 29
FAKIR 22:50:07 08-12-20 28
alan_nmz 22:50:06 08-12-20 27*
FAKIR 22:50:06 08-12-20 26
alan_nmz 21:46:54 08-12-20 25
alexo58 21:42:23 08-12-20 24
FAKIR 21:42:23 08-12-20 23*
alexo58 21:42:23 08-12-20 22
FAKIR 21:42:22 08-12-20 21
alexo58 21:42:22 08-12-20 20
FAKIR 21:42:21 08-12-20 19
alexo58 21:42:21 08-12-20 18
FAKIR 21:42:20 08-12-20 17
alexo58 21:42:20 08-12-20 16
FAKIR 21:42:19 08-12-20 15
alexo58 21:42:19 08-12-20 14
FAKIR 21:42:19 08-12-20 13
alexo58 21:42:19 08-12-20 12
FAKIR 21:42:18 08-12-20 11
alexo58 21:42:18 08-12-20 10
FAKIR 21:42:17 08-12-20 9
alexo58 21:42:17 08-12-20 8
FAKIR 21:42:16 08-12-20 7
alexo58 21:42:16 08-12-20 6
FAKIR 21:42:15 08-12-20 5
alexo58 21:42:15 08-12-20 4
FAKIR 22:53:41 07-12-20 3
Mch4 20:59:24 07-12-20 2
FAKIR 12:36:14 29-11-20 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru