Home РегистрацияАукцион №409 Правила   время на сервере:     06:27:48
 

Лот № 9378.  Лот значков ВЛКСМ, 60 шт г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 738 руб.
Лидер: korsar
Количество ставок: 76
Время закрытия лота:
15:01:13 13-12-2023

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 753 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
korsar 15:01:12 13-12-23 738
domenico 15:01:12 13-12-23 723
korsar 14:59:52 13-12-23 708
domenico 14:59:52 13-12-23 694
korsar 14:59:29 13-12-23 680
domenico 14:59:29 13-12-23 666
korsar 14:59:06 13-12-23 652
domenico 14:59:06 13-12-23 639
korsar 14:39:54 13-12-23 626
pac262 14:39:54 13-12-23 613
pac262 14:39:25 13-12-23 511
korsar 14:39:25 13-12-23 500
pac262 14:28:03 13-12-23 227
Рыжая_Кыся 14:28:03 13-12-23 222
pac262 13:44:23 13-12-23 159
midday4 13:44:23 13-12-23 155
pac262 13:41:18 13-12-23 118
midday4 13:41:18 13-12-23 115
pac262 13:41:16 13-12-23 112
midday4 13:41:16 13-12-23 109
pac262 13:41:13 13-12-23 106
midday4 13:41:13 13-12-23 103
pac262 10:50:25 13-12-23 100
finish001 10:50:25 13-12-23 98
pac262 10:50:23 13-12-23 96
finish001 10:50:23 13-12-23 94
pac262 10:50:22 13-12-23 92
finish001 10:50:22 13-12-23 90
pac262 10:50:22 13-12-23 88
finish001 10:50:22 13-12-23 86
pac262 10:50:21 13-12-23 84
finish001 10:50:21 13-12-23 82
pac262 10:50:21 13-12-23 80
finish001 10:50:21 13-12-23 78
pac262 10:50:20 13-12-23 76
finish001 10:50:20 13-12-23 74
pac262 10:50:19 13-12-23 72
finish001 10:50:19 13-12-23 70
pac262 10:50:19 13-12-23 68
finish001 10:50:19 13-12-23 66
pac262 10:50:18 13-12-23 64
finish001 10:50:18 13-12-23 62
pac262 10:50:18 13-12-23 60
finish001 10:50:18 13-12-23 58
pac262 10:50:17 13-12-23 56
finish001 10:50:17 13-12-23 54
pac262 10:50:16 13-12-23 52
finish001 10:50:16 13-12-23 50
pac262 10:50:16 13-12-23 49
finish001 10:50:16 13-12-23 48
pac262 10:50:15 13-12-23 47
finish001 10:50:15 13-12-23 46
pac262 10:50:15 13-12-23 45
finish001 10:50:15 13-12-23 44
pac262 10:50:14 13-12-23 43
finish001 10:50:14 13-12-23 42
pac262 10:50:14 13-12-23 41
finish001 10:50:14 13-12-23 40
pac262 10:50:13 13-12-23 39
finish001 10:50:13 13-12-23 38
pac262 10:50:13 13-12-23 37
finish001 10:50:13 13-12-23 36
pac262 10:50:12 13-12-23 35
finish001 10:50:12 13-12-23 34
pac262 10:50:09 13-12-23 33
finish001 10:50:09 13-12-23 32
pac262 22:41:08 12-12-23 31
Abelikov 22:41:08 12-12-23 30
pac262 22:41:03 12-12-23 8
Abelikov 22:41:03 12-12-23 7
pac262 22:14:38 12-12-23 6
FAKIR 22:02:31 11-12-23 5
pac262 05:29:06 11-12-23 4
StasStas 20:00:56 08-12-23 3
ОБЕР 13:42:51 03-12-23 2
NV 13:33:56 01-12-23 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru