Home РегистрацияАукцион №410 Правила   время на сервере:     08:36:45
 

Лот № 7730.  1/4 рупии. Индия - Британская 1946 г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 143 руб.
Лидер: KOHO
Количество ставок: 85
Время закрытия лота:
13:58:49 13-12-2023

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 146 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
KOHO 12:15:09 13-12-23 143
ALEXALL 12:15:09 13-12-23 140
KOHO 14:46:02 11-12-23 131
Abelikov 22:31:57 10-12-23 128
KOHO 20:53:13 10-12-23 125
rom-kate 20:53:11 10-12-23 122*
KOHO 20:53:11 10-12-23 121
rom-kate 20:53:09 10-12-23 118
KOHO 20:53:09 10-12-23 115
rom-kate 20:53:07 10-12-23 112
KOHO 20:53:07 10-12-23 109
rom-kate 20:53:05 10-12-23 106
KOHO 20:53:05 10-12-23 103
rom-kate 20:53:02 10-12-23 100
KOHO 20:53:02 10-12-23 98
rom-kate 20:53:01 10-12-23 96
KOHO 20:53:01 10-12-23 94
rom-kate 20:52:57 10-12-23 92
KOHO 20:52:57 10-12-23 90
rom-kate 20:52:54 10-12-23 88
KOHO 20:52:54 10-12-23 86
rom-kate 20:52:52 10-12-23 84
KOHO 20:52:52 10-12-23 82
rom-kate 20:52:51 10-12-23 80
KOHO 20:52:51 10-12-23 78
rom-kate 20:52:49 10-12-23 76
KOHO 20:52:49 10-12-23 74
rom-kate 20:52:48 10-12-23 72
KOHO 20:52:48 10-12-23 70
rom-kate 20:52:46 10-12-23 68
KOHO 20:52:46 10-12-23 66
rom-kate 20:52:44 10-12-23 64
KOHO 20:52:44 10-12-23 62
rom-kate 20:52:43 10-12-23 60
KOHO 20:52:43 10-12-23 58
rom-kate 20:52:41 10-12-23 56
KOHO 20:52:41 10-12-23 54
rom-kate 20:52:40 10-12-23 52
KOHO 20:52:40 10-12-23 50
rom-kate 20:52:38 10-12-23 49
KOHO 20:52:38 10-12-23 48
rom-kate 20:52:37 10-12-23 47
KOHO 20:52:37 10-12-23 46
rom-kate 20:52:35 10-12-23 45
KOHO 20:52:35 10-12-23 44
rom-kate 20:52:33 10-12-23 43
KOHO 20:52:33 10-12-23 42
rom-kate 20:52:31 10-12-23 41
KOHO 20:52:31 10-12-23 40
rom-kate 20:52:30 10-12-23 39
KOHO 20:52:30 10-12-23 38
rom-kate 20:52:27 10-12-23 37
KOHO 20:52:27 10-12-23 36
rom-kate 20:52:26 10-12-23 35
KOHO 20:52:26 10-12-23 34
rom-kate 20:52:24 10-12-23 33
KOHO 20:52:24 10-12-23 32
rom-kate 20:52:23 10-12-23 31
KOHO 20:52:23 10-12-23 30
rom-kate 20:52:22 10-12-23 29
KOHO 20:52:22 10-12-23 28
rom-kate 20:52:20 10-12-23 27
KOHO 20:52:20 10-12-23 26
rom-kate 20:52:19 10-12-23 25
KOHO 20:52:19 10-12-23 24
rom-kate 20:52:18 10-12-23 23
KOHO 20:52:18 10-12-23 22
rom-kate 20:52:16 10-12-23 21
KOHO 20:52:16 10-12-23 20
rom-kate 20:52:15 10-12-23 19
KOHO 20:52:15 10-12-23 18
rom-kate 13:50:27 10-12-23 17
KOHO 13:38:10 10-12-23 16
Abelikov 13:38:08 10-12-23 15*
KOHO 13:38:08 10-12-23 14
Abelikov 13:38:04 10-12-23 13
KOHO 13:38:04 10-12-23 12
Abelikov 21:35:34 09-12-23 11
KOHO 12:27:36 09-12-23 10
FAKIR 13:00:41 08-12-23 9
KOHO 19:06:33 07-12-23 5
FAKIR 13:11:37 07-12-23 4
KOHO 22:18:42 06-12-23 3
FAKIR 10:28:48 03-12-23 2
Tamerlan 17:02:34 01-12-23 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru