Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     15:44:09
 

Лот № 4.  1 рубль 1750 г.  ММД  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF-. Забоинки, легкая коррозия .

Текущая цена лота: 35701 руб.
Лидер: Bospor
Количество ставок: 182
Время закрытия лота:
12:00:21 10-04-2024

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 36416 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Bospor 11:49:16 10-04-24 35701
zkuka 11:49:14 10-04-24 35000*
Bospor 11:49:14 10-04-24 34335
zkuka 22:38:46 07-04-24 33661
merker-s 22:38:46 07-04-24 33000
merker-s 00:48:45 07-04-24 32384
mashica 00:48:45 07-04-24 31749
merker-s 00:48:02 07-04-24 31126
tanchik 00:48:02 07-04-24 30515
merker-s 00:47:59 07-04-24 29916
tanchik 00:47:59 07-04-24 29329
merker-s 00:47:53 07-04-24 28753
tanchik 00:47:53 07-04-24 28189
merker-s 00:47:50 07-04-24 27636
tanchik 00:47:50 07-04-24 27094
merker-s 00:47:45 07-04-24 26562
tanchik 00:47:45 07-04-24 26041
merker-s 00:47:43 07-04-24 25530
tanchik 00:47:43 07-04-24 25029
merker-s 00:47:40 07-04-24 24538
tanchik 00:47:40 07-04-24 24056
merker-s 00:47:38 07-04-24 23584
tanchik 00:47:38 07-04-24 23121
merker-s 00:47:36 07-04-24 22667
tanchik 00:47:36 07-04-24 22222
merker-s 00:47:21 07-04-24 19381
tanchik 00:47:21 07-04-24 19000
merker-s 00:47:11 07-04-24 18475
tanchik 00:47:11 07-04-24 18112
merker-s 00:47:01 07-04-24 16882
tanchik 00:47:01 07-04-24 16550
merker-s 00:46:47 07-04-24 15811
tanchik 00:46:47 07-04-24 15500
merker-s 00:46:26 07-04-24 14281
tanchik 00:46:26 07-04-24 14000
merker-s 21:37:26 05-04-24 13380
444 21:37:26 05-04-24 13117
merker-s 10:27:18 05-04-24 12859
mashica 15:00:03 02-04-24 12606
merker-s 15:00:01 02-04-24 12358
mashica 15:00:01 02-04-24 12115
merker-s 14:59:54 02-04-24 11276
mashica 14:59:54 02-04-24 11054
merker-s 14:59:42 02-04-24 10837
mashica 14:59:42 02-04-24 10624
merker-s 14:59:40 02-04-24 10415
mashica 14:59:40 02-04-24 10210
merker-s 14:59:39 02-04-24 10009
mashica 14:59:39 02-04-24 9812
merker-s 14:59:35 02-04-24 7933
mashica 14:59:35 02-04-24 7777
merker-s 14:59:31 02-04-24 7026
mashica 14:59:31 02-04-24 6888
merker-s 14:59:19 02-04-24 6631
mashica 14:59:19 02-04-24 6500
merker-s 17:21:28 01-04-24 5107
444 20:49:16 29-03-24 5006
рубль+ 20:49:16 29-03-24 4907
444 20:49:16 29-03-24 4810
рубль+ 20:49:14 29-03-24 4715
444 20:49:14 29-03-24 4622
рубль+ 20:49:14 29-03-24 4531
444 20:49:14 29-03-24 4442
рубль+ 20:49:13 29-03-24 4354
444 20:49:13 29-03-24 4268
рубль+ 20:49:12 29-03-24 4184
444 20:49:12 29-03-24 4101
рубль+ 20:49:11 29-03-24 4020
444 20:49:11 29-03-24 3941
рубль+ 20:49:10 29-03-24 3863
444 20:49:10 29-03-24 3787
рубль+ 20:49:09 29-03-24 3712
444 20:49:09 29-03-24 3639
рубль+ 20:49:08 29-03-24 3567
444 20:49:08 29-03-24 3497
рубль+ 20:49:08 29-03-24 3428
444 20:49:08 29-03-24 3360
рубль+ 20:49:07 29-03-24 3294
444 20:49:07 29-03-24 3229
рубль+ 20:49:06 29-03-24 3165
444 20:49:06 29-03-24 3102
рубль+ 20:49:05 29-03-24 3041
444 20:49:05 29-03-24 2981
рубль+ 20:49:04 29-03-24 2922
444 20:49:04 29-03-24 2864
рубль+ 20:49:03 29-03-24 2807
444 20:49:03 29-03-24 2751
рубль+ 20:49:03 29-03-24 2697
444 20:49:03 29-03-24 2644
рубль+ 20:49:02 29-03-24 2592
444 20:49:02 29-03-24 2541
рубль+ 20:49:00 29-03-24 2491
444 20:49:00 29-03-24 2442
рубль+ 20:48:59 29-03-24 2394
444 20:48:59 29-03-24 2347
рубль+ 20:48:58 29-03-24 2300
444 20:48:58 29-03-24 2254
рубль+ 20:48:57 29-03-24 2209
444 20:48:57 29-03-24 2165
рубль+ 20:48:56 29-03-24 2122
444 20:48:56 29-03-24 2080
рубль+ 20:48:56 29-03-24 2039
444 20:48:56 29-03-24 1999
рубль+ 20:48:55 29-03-24 1959
444 20:48:55 29-03-24 1920
рубль+ 20:48:54 29-03-24 1882
444 20:48:54 29-03-24 1845
рубль+ 20:48:53 29-03-24 1808
444 20:48:53 29-03-24 1772
рубль+ 20:48:52 29-03-24 1737
444 20:48:52 29-03-24 1702
рубль+ 20:48:51 29-03-24 1668
444 20:48:51 29-03-24 1635
рубль+ 20:48:51 29-03-24 1602
444 20:48:51 29-03-24 1570
рубль+ 20:48:50 29-03-24 1539
444 20:48:50 29-03-24 1508
рубль+ 20:48:49 29-03-24 1478
444 20:48:49 29-03-24 1449
рубль+ 20:48:48 29-03-24 1420
444 20:48:48 29-03-24 1392
рубль+ 20:48:47 29-03-24 1364
444 20:48:47 29-03-24 1337
рубль+ 20:48:46 29-03-24 1310
444 20:48:46 29-03-24 1284
рубль+ 20:48:45 29-03-24 1258
444 20:48:45 29-03-24 1233
рубль+ 20:48:45 29-03-24 1208
444 20:48:45 29-03-24 1184
рубль+ 20:48:44 29-03-24 1160
444 20:48:44 29-03-24 1137
рубль+ 20:48:43 29-03-24 1114
444 20:48:43 29-03-24 1092
рубль+ 20:48:42 29-03-24 1070
444 20:48:42 29-03-24 1049
рубль+ 20:48:41 29-03-24 1028
444 20:48:41 29-03-24 1007
рубль+ 20:48:40 29-03-24 987
444 20:48:40 29-03-24 967
рубль+ 20:48:38 29-03-24 948
444 20:48:38 29-03-24 929
рубль+ 20:48:36 29-03-24 910
444 20:48:36 29-03-24 892
рубль+ 20:48:35 29-03-24 874
444 20:48:35 29-03-24 856
рубль+ 20:48:35 29-03-24 839
444 20:48:35 29-03-24 822
рубль+ 20:48:34 29-03-24 805
444 20:48:34 29-03-24 789
рубль+ 20:48:32 29-03-24 773
444 20:48:32 29-03-24 757
рубль+ 16:49:40 29-03-24 742
BAS68 16:49:40 29-03-24 727
рубль+ 15:51:47 29-03-24 712
raa118 15:51:47 29-03-24 698
рубль+ 15:51:43 29-03-24 684
raa118 15:51:43 29-03-24 670
рубль+ 15:51:37 29-03-24 656
raa118 15:51:37 29-03-24 643
рубль+ 15:42:31 29-03-24 630
raa118 15:42:31 29-03-24 617
рубль+ 15:42:11 29-03-24 212
raa118 15:42:11 29-03-24 207
рубль+ 15:41:12 29-03-24 202
FAKIR 15:41:12 29-03-24 198
рубль+ 15:41:08 29-03-24 162
FAKIR 15:41:08 29-03-24 158
рубль+ 15:41:06 29-03-24 154
FAKIR 15:41:06 29-03-24 150
рубль+ 15:41:01 29-03-24 61
FAKIR 15:41:01 29-03-24 59
рубль+ 05:30:48 29-03-24 57
kevgen 05:30:48 29-03-24 55
рубль+ 05:30:38 29-03-24 52
kevgen 05:30:38 29-03-24 50
рубль+ 16:29:47 28-03-24 45
135792468 16:29:47 28-03-24 44
рубль+ 16:06:55 28-03-24 43
FAKIR 13:21:22 28-03-24 42
aze221 12:18:22 28-03-24 3
PiterMisha 08:47:18 28-03-24 2
444 08:30:04 28-03-24 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru