Home РегистрацияАукцион №411 Правила   время на сервере:     22:14:29
 

Лот № 8133.  3 марки. Вюртемберг 1909 г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 861 руб.
Лидер: poi_surgut
Количество ставок: 85
Время закрытия лота:
15:56:08 17-04-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 879 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
poi_surgut 02:59:24 17-04-13 861
prapor_morozzof 02:59:24 17-04-13 844
poi_surgut 01:45:02 17-04-13 827
Plain123 01:45:02 17-04-13 810
poi_surgut 01:45:00 17-04-13 794
Plain123 01:45:00 17-04-13 778
poi_surgut 01:44:58 17-04-13 762
Plain123 01:44:58 17-04-13 747
poi_surgut 22:51:44 16-04-13 732
А.С.К 22:51:44 16-04-13 717
poi_surgut 22:51:42 16-04-13 702
А.С.К 22:51:42 16-04-13 688
poi_surgut 22:51:40 16-04-13 674
А.С.К 22:51:40 16-04-13 660
poi_surgut 22:51:37 16-04-13 647
А.С.К 22:51:37 16-04-13 634
poi_surgut 22:51:34 16-04-13 621
А.С.К 22:51:34 16-04-13 608
poi_surgut 22:51:32 16-04-13 596
А.С.К 22:51:32 16-04-13 584
poi_surgut 22:51:31 16-04-13 572
А.С.К 22:51:31 16-04-13 560
poi_surgut 22:51:29 16-04-13 549
А.С.К 22:51:29 16-04-13 538
poi_surgut 22:51:27 16-04-13 527
А.С.К 22:51:27 16-04-13 516
poi_surgut 22:51:25 16-04-13 505
А.С.К 22:51:25 16-04-13 495
poi_surgut 22:51:23 16-04-13 485
А.С.К 22:51:23 16-04-13 475
poi_surgut 22:51:20 16-04-13 465
А.С.К 22:51:20 16-04-13 455
poi_surgut 22:51:19 16-04-13 446
А.С.К 22:51:19 16-04-13 437
poi_surgut 22:51:16 16-04-13 428
А.С.К 22:51:16 16-04-13 419
poi_surgut 22:51:13 16-04-13 410
А.С.К 22:51:13 16-04-13 401
poi_surgut 22:51:11 16-04-13 393
А.С.К 22:51:11 16-04-13 385
poi_surgut 22:51:06 16-04-13 377
А.С.К 22:51:06 16-04-13 369
poi_surgut 22:51:05 16-04-13 361
А.С.К 22:51:05 16-04-13 353
poi_surgut 22:51:03 16-04-13 346
А.С.К 22:51:03 16-04-13 339
poi_surgut 22:51:01 16-04-13 332
А.С.К 22:51:01 16-04-13 325
poi_surgut 22:51:00 16-04-13 318
А.С.К 22:51:00 16-04-13 311
poi_surgut 22:50:57 16-04-13 304
А.С.К 22:50:57 16-04-13 298
poi_surgut 22:50:56 16-04-13 292
А.С.К 22:50:56 16-04-13 286
poi_surgut 22:50:53 16-04-13 280
А.С.К 22:50:53 16-04-13 274
poi_surgut 22:50:51 16-04-13 268
А.С.К 22:50:51 16-04-13 262
poi_surgut 22:18:00 16-04-13 256
alex84 22:18:00 16-04-13 250
poi_surgut 18:31:39 16-04-13 241
Const 18:31:39 16-04-13 236
Const 21:34:28 15-04-13 31
Avers 21:34:28 15-04-13 30
Const 21:34:27 15-04-13 29
Avers 21:34:27 15-04-13 28
Const 21:34:26 15-04-13 27
Avers 21:34:26 15-04-13 26
Const 21:34:24 15-04-13 25
Avers 21:34:24 15-04-13 24
Const 21:34:23 15-04-13 23
Avers 21:34:23 15-04-13 22
Const 21:34:22 15-04-13 21
Avers 21:34:22 15-04-13 20
Const 21:34:22 15-04-13 19
Avers 21:34:22 15-04-13 18
Const 21:34:21 15-04-13 17
Avers 21:34:21 15-04-13 16
Const 21:34:19 15-04-13 15
Avers 21:34:19 15-04-13 14
Const 21:26:38 15-04-13 13
Avers 14:09:41 15-04-13 12
mr_Black 20:20:16 11-04-13 11
asdfg2 12:18:23 09-04-13 10
Plain123 22:22:11 03-04-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru